| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 空運普貨 | |||||||||
| 台湾 | 空運普貨 | 空运 | 新竹空运 | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
| 1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 16.00 | ||||
| 10.01-100000.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空運特貨B | |||||||||
| 台湾 | 空運特貨B | 空运 | 新竹空运 | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
| 1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 16.00 | ||||
| 10.01-100000.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| VIP海快9 | |||||||||
| 台湾 | 空運普貨|空運特貨B|空運特貨C|空運特貨D|海快普貨|海快特貨 | 空运|海快 | 新竹海快|新竹空运 | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
| 1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
| 10.01-1000000.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 一般海运 | |||||||||
| 台湾 | 传统海运 | 传统海运 | 航嘉 | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
| 0.00-20.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
| 20.01-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空運普貨 | |||||||||
| 台湾 | 空運普貨 | 空运 | 新竹空运 | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
| 1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 16.00 | ||||
| 10.01-100000.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空運特貨B | |||||||||
| 台湾 | 空運特貨B | 空运 | 新竹空运 | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
| 1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 16.00 | ||||
| 10.01-100000.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 一般海运 | |||||||||
| 台湾 | 传统海运 | 传统海运 | 航嘉 | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
| 0.00-20.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
| 20.01-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| VIP海快9除9 | |||||||||
| 台湾 | 空運普貨|空運特貨B|空運特貨C|空運特貨D|海快普貨|海快特貨 | 海快 | 新竹海快 | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
| 1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
| 10.01-1000000.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |